Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | RUSSIA | 19.390 |
2 | SOM | 15.749 |
3 | #ELITE | 13.185 |
4 | Inzust | 11.849 |
5 | SkyzOo | 7.650 |
6 | Z1Z1 | 3.443 |
7 | CANA | 2.900 |
8 | kll | 2.360 |
9 | ~FT~ | 1.927 |
10 | *** | 1.756 |
11 | SK | 1.740 |
12 | ++++++ | 786 |
13 | THC | 736 |
14 | M.H | 300 |
15 | LNoob | 149 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.