Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Cobra. | 103.135 |
2 | Mkhitaryan | 91.876 |
3 | .Temujin | 79.646 |
4 | König-MarcoPoLo22 | 78.324 |
5 | Leo de Cracovie | 48.048 |
6 | Snell x3 | 29.952 |
7 | diabloting | 28.713 |
8 | *-Kazama-* | 27.805 |
9 | Kosa | 22.416 |
10 | dolea | 17.610 |
11 | Moltord | 13.780 |
12 | tiaretane | 7.816 |
13 | worf1986 | 7.190 |
14 | hadiss | 6.778 |
15 | xiiilalathorgal | 5.872 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.