Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | dolea | 212.562 |
2 | Mkhitaryan | 78.063 |
3 | tiaretane | 73.880 |
4 | GeeSwehgg | 50.818 |
5 | guiguix | 40.959 |
6 | Snell x3 | 40.706 |
7 | *-Kazama-* | 31.020 |
8 | gun-nif | 21.321 |
9 | mj-ketama | 16.848 |
10 | König-MarcoPoLo22 | 16.293 |
11 | Kosa | 15.409 |
12 | diablo001 | 14.277 |
13 | diabloting | 10.712 |
14 | LaRuso | 9.029 |
15 | Leo de Cracovie | 8.025 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.