Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | ITA | 65.207 |
2 | Team | 42.077 |
3 | BD | 35.902 |
4 | LOL | 32.488 |
5 | PT | 25.731 |
6 | TR | 23.755 |
7 | ~TB~ | 22.868 |
8 | LEGEND | 20.840 |
9 | EUTER | 16.853 |
10 | VBS | 15.394 |
11 | SoT | 12.585 |
12 | SVR | 9.741 |
13 | =MGK= | 9.274 |
14 | Farm. | 7.805 |
15 | *SoA* | 7.321 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.