Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Team | 77.279 |
2 | BD | 70.396 |
3 | LEGEND | 36.475 |
4 | VBS | 29.565 |
5 | *SoA* | 28.994 |
6 | DREAM# | 23.559 |
7 | Farm. | 23.022 |
8 | TR | 22.311 |
9 | PT | 21.845 |
10 | SVR | 18.316 |
11 | LOL | 14.642 |
12 | ~ADS~ | 13.176 |
13 | ITA | 7.229 |
14 | EUTER | 6.893 |
15 | Slette | 6.200 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.