Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -pot of gold. | 224.546 |
2 | zeeland84 | 53.938 |
3 | ASSASIN*80 | 51.189 |
4 | Firestor | 43.265 |
5 | UltimateTeam | 33.670 |
6 | pro90 | 32.738 |
7 | Fiifou | 32.008 |
8 | =Magiik Nobleur= | 30.168 |
9 | Belial31 | 28.194 |
10 | dry chicken | 24.641 |
11 | ttoronto | 23.725 |
12 | Profesional | 18.814 |
13 | xavier62 | 16.873 |
14 | Deta-Force973 | 15.588 |
15 | Lord Atesz | 14.670 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.