Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -pot of gold. | 117.936 |
2 | ASSASIN*80 | 34.280 |
3 | Fiifou | 27.498 |
4 | UltimateTeam | 27.484 |
5 | Belial31 | 17.573 |
6 | xavier62 | 16.873 |
7 | =Magiik Nobleur= | 16.033 |
8 | pro90 | 14.197 |
9 | ttoronto | 12.483 |
10 | Firestor | 12.143 |
11 | Lord Atesz | 10.599 |
12 | buzz80 | 10.350 |
13 | Yohann89 | 8.231 |
14 | Profesional | 7.019 |
15 | koning albert | 6.581 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.