Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NWA | 381.609 |
2 | weed | 139.515 |
3 | TTBB | 78.557 |
4 | TM | 72.599 |
5 | BANGAZ | 63.835 |
6 | BTTR | 63.555 |
7 | vdm | 53.737 |
8 | back | 50.894 |
9 | Team | 49.565 |
10 | Sdw | 46.298 |
11 | yeah! | 24.543 |
12 | LCK | 16.910 |
13 | ZZZ | 14.055 |
14 | XENA | 13.685 |
15 | EiYo | 12.716 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.