Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NWA | 219.301 |
2 | back | 43.730 |
3 | TM | 42.797 |
4 | weed | 42.546 |
5 | vdm | 36.836 |
6 | Sdw | 30.861 |
7 | BTTR | 30.754 |
8 | BANGAZ | 30.453 |
9 | TTBB | 30.017 |
10 | yeah! | 21.446 |
11 | ZZZ | 12.972 |
12 | Team | 12.388 |
13 | EiYo | 10.404 |
14 | LCK | 9.347 |
15 | vk | 7.020 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.