Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Obey | 456.671 |
2 | LGX | 250.560 |
3 | SBQ | 196.887 |
4 | IGOR | 160.999 |
5 | yo | 146.097 |
6 | boss | 139.470 |
7 | PTFL | 103.532 |
8 | N.B | 49.279 |
9 | W_L | 34.372 |
10 | HUN | 33.230 |
11 | DD | 22.093 |
12 | JS | 10.146 |
13 | #DKK! | 4.610 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.