Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | boss | 88.175 |
2 | SBQ | 70.205 |
3 | N.B | 49.231 |
4 | IGOR | 47.022 |
5 | LGX | 43.730 |
6 | W_L | 29.940 |
7 | HUN | 28.461 |
8 | DD | 24.418 |
9 | #DKK! | 24.148 |
10 | Obey | 20.971 |
11 | yo | 10.567 |
12 | CQMD | 9.975 |
13 | PTFL | 6.515 |
14 | JS | 5.152 |
15 | chaows | 1.429 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.