Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | KinGs | 729.183 |
2 | Hörbi | 404.345 |
3 | #KaBuM | 147.152 |
4 | Hörbi2 | 115.085 |
5 | ARROW | 109.399 |
6 | gtfou | 61.662 |
7 | Ss | 57.318 |
8 | MGGM | 50.162 |
9 | NATO | 49.983 |
10 | Blitz | 44.683 |
11 | #BTTF# | 31.216 |
12 | L-T. | 17.634 |
13 | DEADLY | 13.612 |
14 | booba | 6.209 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.