Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | KinGs | 357.139 |
2 | Hörbi | 204.973 |
3 | Hörbi2 | 85.634 |
4 | ARROW | 56.591 |
5 | #KaBuM | 48.341 |
6 | Ss | 35.008 |
7 | gtfou | 32.025 |
8 | #BTTF# | 22.718 |
9 | MGGM | 22.197 |
10 | Blitz | 9.975 |
11 | L-T. | 9.248 |
12 | DEADLY | 3.675 |
13 | booba | 147 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.