Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Onzzi | 48.917 |
2 | LeaderAgain.Uk | 19.568 |
3 | JJabrams | 11.516 |
4 | lemmy.kilmister | 7.243 |
5 | Kutterdev | 3.744 |
6 | baranne | 3.690 |
7 | King Buur | 2.960 |
8 | Poterso | 2.310 |
9 | Gogo-59 | 2.288 |
10 | Spkv | 2.180 |
11 | berryberry1 | 1.975 |
12 | xXxShut@Up@PLZxXx | 1.887 |
13 | darius66687 | 1.871 |
14 | GlastBoy | 1.639 |
15 | bline 10 | 1.348 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.