Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | *VENTUS* | 11.844 |
2 | Gogo-59 | 8.476 |
3 | King Buur | 6.443 |
4 | Onzzi | 3.913 |
5 | plasmolise | 3.747 |
6 | BFD Spiidz | 2.246 |
7 | vega2A | 2.220 |
8 | Spkv | 1.771 |
9 | darius66687 | 1.713 |
10 | Kutterdev | 1.603 |
11 | Poterso | 1.560 |
12 | piluous | 1.465 |
13 | DEXTER MORGANE | 1.187 |
14 | xXxShut@Up@PLZxXx | 1.075 |
15 | zeler | 978 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.