Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | #LFDTG | 875.942 |
2 | *1er* | 281.676 |
3 | NexT. | 214.005 |
4 | World | 142.316 |
5 | FRUITS | 132.349 |
6 | ~LGD~ | 116.163 |
7 | ~SPQR~ | 96.076 |
8 | CA | 68.400 |
9 | (*GG*) | 48.644 |
10 | GRR | 45.315 |
11 | EH | 43.122 |
12 | CraZy? | 36.023 |
13 | #Team. | 33.150 |
14 | LKD | 29.286 |
15 | ~P~ | 26.101 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.