Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | NexT. | 514.942 |
2 | *1er* | 499.395 |
3 | World | 302.114 |
4 | #LFDTG | 242.872 |
5 | FRUITS | 197.226 |
6 | CraZy? | 166.786 |
7 | ~SPQR~ | 135.379 |
8 | ~LGD~ | 129.492 |
9 | #Team. | 98.374 |
10 | ~P~ | 64.055 |
11 | (*GG*) | 54.092 |
12 | GRR | 45.836 |
13 | CA | 36.478 |
14 | LKD | 28.025 |
15 | *VH* | 23.409 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.