Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | #LFDTG | 169.840 |
2 | wfea² | 92.013 |
3 | German | 89.423 |
4 | C-A | 33.581 |
5 | YOUPI | 33.503 |
6 | 4X | 26.395 |
7 | scooby | 21.795 |
8 | QSDD | 20.295 |
9 | PET | 18.307 |
10 | TR | 15.187 |
11 | WFA | 13.911 |
12 | SPQR | 12.536 |
13 | TURKEY | 11.767 |
14 | | R | | 7.157 |
15 | Win | 4.809 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.