Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | #LFDTG | 161.870 |
2 | wfea² | 81.938 |
3 | German | 79.447 |
4 | C-A | 25.055 |
5 | YOUPI | 23.135 |
6 | scooby | 20.486 |
7 | PET | 14.312 |
8 | 4X | 14.073 |
9 | TR | 13.106 |
10 | QSDD | 11.686 |
11 | TURKEY | 10.370 |
12 | SPQR | 9.748 |
13 | WFA | 6.140 |
14 | Win | 3.049 |
15 | NE/A | 2.116 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.