Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | couchi | 745.895 |
2 | LGN | 121.970 |
3 | llllll | 45.062 |
4 | ?? | 27.453 |
5 | Psy4 | 24.261 |
6 | AKLK | 23.000 |
7 | AQB | 19.816 |
8 | yo | 18.595 |
9 | Alone | 2.975 |
10 | ~waid~ | 2.970 |
11 | pgm25 | 2.800 |
12 | SPEED | 2.104 |
13 | *NN* | 1.530 |
14 | STORM | 724 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.