Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | couchi | 244.156 |
2 | LGN | 104.062 |
3 | llllll | 32.348 |
4 | AKLK | 16.761 |
5 | AQB | 11.802 |
6 | Psy4 | 11.101 |
7 | ?? | 6.343 |
8 | yo | 2.853 |
9 | pgm25 | 1.984 |
10 | ~waid~ | 1.803 |
11 | SPEED | 1.315 |
12 | *NN* | 800 |
13 | STORM | 724 |
14 | Alone | 44 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.