Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Noob? | 1.546.730 |
2 | 503 | 176.920 |
3 | GO | 166.640 |
4 | chaows | 160.043 |
5 | Xxxx | 146.162 |
6 | qer | 121.947 |
7 | GREEKS | 34.665 |
8 | AmK | 26.689 |
9 | VITAL | 19.819 |
10 | LZZ | 16.983 |
11 | 1312 | 4.124 |
12 | bru | 3.576 |
13 | FS_PT | 1.216 |
14 | NL | 814 |
15 | lrs | 532 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.