Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Xxxx | 66.524 |
2 | Noob? | 45.455 |
3 | chaows | 38.804 |
4 | GO | 37.215 |
5 | VITAL | 36.323 |
6 | qer | 29.206 |
7 | 503 | 28.032 |
8 | SpA | 20.089 |
9 | LZZ | 18.922 |
10 | GREEKS | 15.042 |
11 | 1312 | 14.408 |
12 | AmK | 11.206 |
13 | bru | 10.891 |
14 | NL | 8.055 |
15 | lrs | 2.192 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.