Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | GR.. | 265.695 |
2 | Vipers | 203.973 |
3 | OHM | 133.203 |
4 | Revo | 74.524 |
5 | go | 54.824 |
6 | Vip3rs | 42.219 |
7 | BTH | 21.427 |
8 | UPS | 16.683 |
9 | 2S | 10.406 |
10 | ae | 8.656 |
11 | RL9 | 4.229 |
12 | tribu | 696 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.