Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Vipers | 42.184 |
2 | GR.. | 34.839 |
3 | OHM | 23.878 |
4 | UPS | 14.392 |
5 | Revo | 13.301 |
6 | BTH | 11.704 |
7 | go | 8.998 |
8 | Vip3rs | 7.595 |
9 | 2S | 7.304 |
10 | ae | 3.753 |
11 | tribu | 696 |
12 | RL9 | 692 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.