Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | lucien79160 | 162.726 |
2 | FR-FinDuGame | 159.159 |
3 | BreakurNeck | 106.334 |
4 | TheOneOwl | 86.560 |
5 | Biesgen | 17.971 |
6 | sir noe | 9.560 |
7 | Salbruno | 8.685 |
8 | Prado | 6.165 |
9 | El-Rambo-I | 5.466 |
10 | sikamaru123 | 5.017 |
11 | schitter | 3.028 |
12 | Lucifer Morningstar | 2.487 |
13 | romminet | 2.434 |
14 | G44r4 | 2.324 |
15 | dgsa | 2.274 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.