Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | FR-FinDuGame | 132.929 |
2 | TheOneOwl | 84.333 |
3 | lucien79160 | 14.604 |
4 | Salbruno | 7.958 |
5 | Biesgen | 6.147 |
6 | BreakurNeck | 5.077 |
7 | El-Rambo-I | 4.841 |
8 | sir noe | 4.080 |
9 | sikamaru123 | 3.524 |
10 | Prado | 2.244 |
11 | Lucifer Morningstar | 1.518 |
12 | romminet | 1.111 |
13 | djfeai | 72 |
14 | ococin | 54 |
15 | G44r4 | 50 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.