Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | leons-vojna | 391.183 |
2 | CL Schatzkammer | 293.953 |
3 | clsieger | 129.289 |
4 | Manfous | 104.397 |
5 | XxWeedxX | 55.127 |
6 | chtidu44 | 35.572 |
7 | linkj | 29.346 |
8 | Nitame | 23.965 |
9 | Tu-Va-Pleuré | 20.145 |
10 | guillaumedd | 17.243 |
11 | bacana | 15.553 |
12 | *FlyingWolf* | 15.105 |
13 | empires29 | 14.352 |
14 | rem78114 | 12.453 |
15 | All-in. | 10.457 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.