Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | CL Schatzkammer | 314.363 |
2 | XxWeedxX | 216.897 |
3 | Seigneur Divin | 84.992 |
4 | troplaclasse | 79.081 |
5 | *FlyingWolf* | 71.279 |
6 | bacana | 70.407 |
7 | linkj | 49.906 |
8 | SannSounn | 44.794 |
9 | guillaumedd | 42.720 |
10 | chtidu44 | 38.311 |
11 | Artabaze | 34.931 |
12 | xx-jeremie-du-65-xx | 25.625 |
13 | leons-vojna | 25.625 |
14 | Manfous | 25.005 |
15 | All-in. | 21.500 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.