Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 281.469 |
2 | tobias1234 | 219.971 |
3 | Mitterz | 131.013 |
4 | BreakurNeck | 113.320 |
5 | rddm61 | 111.034 |
6 | Ortsigam | 98.476 |
7 | chevalier69 | 87.728 |
8 | jentele | 76.878 |
9 | Kvothe | 66.772 |
10 | eddy-du-33 | 61.773 |
11 | xx-jeremie-du-65-xx | 55.003 |
12 | Zbooby | 33.586 |
13 | FR-FinDuGame | 30.876 |
14 | Sleepzouz | 27.808 |
15 | TaKaPomper | 25.258 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.