Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -MoneyBoy- | 227.131 |
2 | tobias1234 | 181.730 |
3 | BreakurNeck | 82.569 |
4 | Ortsigam | 80.878 |
5 | jentele | 36.809 |
6 | rddm61 | 34.398 |
7 | Kvothe | 28.415 |
8 | xx-jeremie-du-65-xx | 24.069 |
9 | FRENZOU | 12.273 |
10 | Mitterz | 7.186 |
11 | lafleurdu63 | 5.092 |
12 | Zbooby | 4.859 |
13 | mathieudu38 | 3.821 |
14 | FR-FinDuGame | 3.469 |
15 | chevalier69 | 3.339 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.