Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Panzer-Elite | 63.187 |
2 | KTM2000 | 57.974 |
3 | gnasitim | 57.006 |
4 | King Drakes | 51.259 |
5 | Seigneur Divin | 34.527 |
6 | 50du38 | 31.173 |
7 | julienthomas | 22.199 |
8 | Reigadinha | 16.914 |
9 | Kvothe | 8.039 |
10 | dorian03190 | 7.700 |
11 | combinatia perfecta | 5.289 |
12 | Woulf | 4.760 |
13 | jo6892 | 3.865 |
14 | ossau | 2.711 |
15 | Blackstar | 2.187 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.