Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | gnasitim | 44.901 |
2 | KTM2000 | 22.939 |
3 | julienthomas | 22.199 |
4 | 50du38 | 18.463 |
5 | Seigneur Divin | 14.709 |
6 | Panzer-Elite | 12.842 |
7 | King Drakes | 10.503 |
8 | Kvothe | 7.788 |
9 | combinatia perfecta | 5.289 |
10 | Woulf | 3.361 |
11 | ossau | 2.711 |
12 | Reigadinha | 2.549 |
13 | jo6892 | 2.488 |
14 | lukeluk | 1.755 |
15 | Blackstar | 897 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.