Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | knall22 | 353.711 |
2 | Le DoiGt | 147.997 |
3 | - Elite Team | 101.350 |
4 | xorume | 85.137 |
5 | hmc. | 47.004 |
6 | *1er* | 37.419 |
7 | Speed Static | 30.789 |
8 | LetTheGameBegin? | 23.864 |
9 | *FlyingWolf* | 14.696 |
10 | Seigneur Divin | 14.309 |
11 | Mourc | 11.557 |
12 | pattight | 9.940 |
13 | chevalier69 | 8.956 |
14 | Kvothe | 6.461 |
15 | Nowdy | 4.336 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.