Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | knall22 | 209.835 |
2 | Le DoiGt | 49.355 |
3 | xorume | 44.687 |
4 | - Elite Team | 42.062 |
5 | LetTheGameBegin? | 18.032 |
6 | *1er* | 11.172 |
7 | Speed Static | 10.458 |
8 | Mourc | 6.998 |
9 | Kvothe | 4.954 |
10 | Seigneur Divin | 3.323 |
11 | julien38 | 2.891 |
12 | Lucius Belgus | 2.270 |
13 | BigGuwop | 2.182 |
14 | guiguipop | 1.528 |
15 | Larkoss | 730 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.