Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | !BoOm! | 105.723 |
2 | Spec | 87.045 |
3 | 3st | 67.221 |
4 | T-N-F | 67.125 |
5 | LCDO | 45.421 |
6 | KOW² | 42.222 |
7 | WySoSe | 32.789 |
8 | noOb? | 30.884 |
9 | EMP HU | 27.880 |
10 | man02 | 15.164 |
11 | UZ | 12.522 |
12 | Kow | 12.045 |
13 | TKS | 10.384 |
14 | R-A | 6.956 |
15 | MOI | 3.080 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.