Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Spec | 55.960 |
2 | T-N-F | 43.584 |
3 | 3st | 33.898 |
4 | !BoOm! | 32.832 |
5 | WySoSe | 26.634 |
6 | LCDO | 23.588 |
7 | noOb? | 16.909 |
8 | TKS | 8.989 |
9 | KOW² | 8.851 |
10 | Kow | 7.656 |
11 | R-A | 6.887 |
12 | man02 | 6.544 |
13 | EMP HU | 6.540 |
14 | D.d | 2.493 |
15 | UZ | 2.019 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.