Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | !BoOm! | 72.891 |
2 | KOW² | 33.371 |
3 | 3st | 33.323 |
4 | Spec | 31.085 |
5 | T-N-F | 23.541 |
6 | LCDO | 21.833 |
7 | EMP HU | 21.340 |
8 | noOb? | 13.975 |
9 | UZ | 10.503 |
10 | man02 | 8.620 |
11 | WySoSe | 6.155 |
12 | Kow | 4.389 |
13 | MOI | 2.288 |
14 | TKS | 1.395 |
15 | R-A | 69 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.