Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | bowz;) | 1.686.330 |
2 | SWELIT | 1.234.075 |
3 | LGL | 618.127 |
4 | Speed | 445.271 |
5 | Slayer | 337.342 |
6 | GRRR | 255.786 |
7 | FRUIT? | 227.135 |
8 | BT | 212.223 |
9 | Dc | 170.006 |
10 | D~L | 159.002 |
11 | Ld | 136.069 |
12 | LR | 94.422 |
13 | LCDM | 80.863 |
14 | #pgm# | 65.364 |
15 | BRA ! | 52.790 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.