Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | bowz;) | 1.474.598 |
2 | SWELIT | 255.480 |
3 | Speed | 192.114 |
4 | LGL | 191.016 |
5 | FRUIT? | 176.989 |
6 | Slayer | 170.717 |
7 | BT | 144.845 |
8 | GRRR | 126.749 |
9 | D~L | 102.188 |
10 | LR | 68.814 |
11 | Dc | 58.480 |
12 | LCDM | 43.420 |
13 | BRA ! | 29.837 |
14 | #pgm# | 20.724 |
15 | ~TR~ | 16.116 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.