Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | SWELIT | 978.595 |
2 | LGL | 427.111 |
3 | Speed | 253.157 |
4 | bowz;) | 211.732 |
5 | Slayer | 166.625 |
6 | GRRR | 129.037 |
7 | Ld | 121.204 |
8 | Dc | 111.526 |
9 | BT | 67.378 |
10 | D~L | 56.814 |
11 | FRUIT? | 50.146 |
12 | #pgm# | 44.640 |
13 | LCDM | 37.443 |
14 | #OETV# | 29.849 |
15 | LR | 25.608 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.